Daftar Nama Kecamatan Dan Kode Pos Di Kabupaten Garut
Berikut ini adalah daftar nama-nama Kelurahan / Desa dan Kecamatan beserta nomor kode pos (postcode / zip code) pada Kota/Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Republik Indonesia.
KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | KODE POS |
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan di Kota/Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat | ||
1. Kecamatan Banjarwangi | ||
Kelurahan/Desa Banjarwangi | 44172 | |
Kelurahan/Desa Bojong | 44172 | |
Kelurahan/Desa Dangiang | 44172 | |
Kelurahan/Desa Jayabakti | 44172 | |
Kelurahan/Desa Kadongdong | 44172 | |
Kelurahan/Desa Mulyajaya | 44172 | |
Kelurahan/Desa Padahurip | 44172 | |
Kelurahan/Desa Talagajaya | 44172 | |
Kelurahan/Desa Talagasari | 44172 | |
Kelurahan/Desa Tanjungjaya | 44172 | |
Kelurahan/Desa Wangunjaya | 44172 | |
2. Kecamatan Banyuresmi | ||
Kelurahan/Desa Bagendit | 44191 | |
Kelurahan/Desa Banyuresmi | 44191 | |
Kelurahan/Desa Binakarya | 44191 | |
Kelurahan/Desa Cimareme | 44191 | |
Kelurahan/Desa Cipicung | 44191 | |
Kelurahan/Desa Dangdeur | 44191 | |
Kelurahan/Desa Karyamukti | 44191 | |
Kelurahan/Desa Karyasari | 44191 | |
Kelurahan/Desa Pamekarsari | 44191 | |
Kelurahan/Desa Sukakarya | 44191 | |
Kelurahan/Desa Sukalaksana | 44191 | |
Kelurahan/Desa Sukamukti | 44191 | |
Kelurahan/Desa Sukaraja | 44191 | |
Kelurahan/Desa Sukaratu | 44191 | |
Kelurahan/Desa Sukasenang | 44191 | |
3. Kecamatan Bayongbong | ||
Kelurahan/Desa Banjarsari | 44162 | |
Kelurahan/Desa Bayongbong | 44162 | |
Kelurahan/Desa Ciburuy | 44162 | |
Kelurahan/Desa Ciela | 44162 | |
Kelurahan/Desa Cikedokan | 44162 | |
Kelurahan/Desa Cinisti | 44162 | |
Kelurahan/Desa Hegarmanah | 44162 | |
Kelurahan/Desa Karyajaya | 44162 | |
Kelurahan/Desa Mekarjaya | 44162 | |
Kelurahan/Desa Mekarsari | 44162 | |
Kelurahan/Desa Mulyasari | 44162 | |
Kelurahan/Desa Pamalayan | 44162 | |
Kelurahan/Desa Panembong | 44162 | |
Kelurahan/Desa Salakuray | 44162 | |
Kelurahan/Desa Sirnagalih | 44162 | |
Kelurahan/Desa Sukarame | 44162 | |
Kelurahan/Desa Sukasenang | 44162 | |
4. Kecamatan Blubur Limbangan | ||
Kelurahan/Desa Cigagade | 44186 | |
Kelurahan/Desa Cijolang | 44186 | |
Kelurahan/Desa Ciwangi | 44186 | |
Kelurahan/Desa Dunguswiru | 44186 | |
Kelurahan/Desa Galihpakuwon | 44186 | |
Kelurahan/Desa Limbanganbarat | 44186 | |
Kelurahan/Desa Limbangantengah | 44186 | |
Kelurahan/Desa Limbangantimur | 44186 | |
Kelurahan/Desa Neglasari | 44186 | |
Kelurahan/Desa Pangeureunan | 44186 | |
Kelurahan/Desa Pasirwaru | 44186 | |
Kelurahan/Desa Simpen Kaler | 44186 | |
Kelurahan/Desa Simpen Kidul | 44186 | |
Kelurahan/Desa Surabaya | 44186 | |
5. Kecamatan Bungbulang | ||
Kelurahan/Desa Bojong | 44165 | |
Kelurahan/Desa Bungbulang | 44165 | |
Kelurahan/Desa Cihikeu | 44165 | |
Kelurahan/Desa Gunamekar | 44165 | |
Kelurahan/Desa Gunung Jampang | 44165 | |
Kelurahan/Desa Hanjuang | 44165 | |
Kelurahan/Desa Margalaksana | 44165 | |
Kelurahan/Desa Mekarbakti | 44165 | |
Kelurahan/Desa Mekarjaya | 44165 | |
Kelurahan/Desa Sinarjaya | 44165 | |
Kelurahan/Desa Tegalega | 44165 | |
Kelurahan/Desa Wangunjaya | 44165 | |
6. Kecamatan Caringin | ||
Kelurahan/Desa Caringin | 44161 | |
Kelurahan/Desa Cimahi | 44161 | |
Kelurahan/Desa Indralayang | 44161 | |
Kelurahan/Desa Purbayani | 44161 | |
Kelurahan/Desa Sukarame | 44161 | |
7. Kecamatan Cibalong | ||
Kelurahan/Desa Cigaronggong | 44176 | |
Kelurahan/Desa Karya Mukti | 44176 | |
Kelurahan/Desa Karyasari | 44176 | |
Kelurahan/Desa Maroko | 44176 | |
Kelurahan/Desa Mekarmukti | 44176 | |
Kelurahan/Desa Mekarsari | 44176 | |
Kelurahan/Desa Mekarwangi | 44176 | |
Kelurahan/Desa Sagara | 44176 | |
Kelurahan/Desa Sancang | 44176 | |
Kelurahan/Desa Simpang | 44176 | |
8. Kecamatan Cibatu | ||
Kelurahan/Desa Cibatu | 44185 | |
Kelurahan/Desa Cibunar | 44185 | |
Kelurahan/Desa Girimukti | 44185 | |
Kelurahan/Desa Karyamukti | 44185 | |
Kelurahan/Desa Keresek | 44185 | |
Kelurahan/Desa Kertajaya | 44185 | |
Kelurahan/Desa Mekarsari | 44185 | |
Kelurahan/Desa Padasuka | 44185 | |
Kelurahan/Desa Sindangsuka | 44185 | |
Kelurahan/Desa Sukalilah | 44185 | |
Kelurahan/Desa Wanakerta | 44185 | |
9. Kecamatan Cibiuk | ||
Kelurahan/Desa Cibiuk Kaler | 44193 | |
Kelurahan/Desa Cibiuk Kidul | 44193 | |
Kelurahan/Desa Cipareuan | 44193 | |
Kelurahan/Desa Lingkungpasir | 44193 | |
Kelurahan/Desa Majasari | 44193 | |
10. Kecamatan Cigedug | ||
Kelurahan/Desa Barusuda | ||
Kelurahan/Desa Cigedug | 44116 | |
Kelurahan/Desa Cintanagara | 44116 | |
Kelurahan/Desa Sindangsari | 44116 | |
Kelurahan/Desa Sukahurip | 44116 | |
11. Kecamatan Cihurip | ||
Kelurahan/Desa Cihurip | 44173 | |
Kelurahan/Desa Cisangkal | 44173 | |
Kelurahan/Desa Jayamukti | 44173 | |
Kelurahan/Desa Mekarwangi | 44173 | |
12. Kecamatan Cikajang | ||
Kelurahan/Desa Cibodas | 44171 | |
Kelurahan/Desa Cikajang | 44171 | |
Kelurahan/Desa Cikandang | 44171 | |
Kelurahan/Desa Cipangramatan | 44171 | |
Kelurahan/Desa Giriawas | 44171 | |
Kelurahan/Desa Girijaya | 44171 | |
Kelurahan/Desa Margamulya | 44171 | |
Kelurahan/Desa Mekarjaya | 44171 | |
Kelurahan/Desa Mekarsari | 44171 | |
Kelurahan/Desa Padasuka | 44171 | |
Kelurahan/Desa Simpang | 44171 | |
13. Kecamatan Cikelet | ||
Kelurahan/Desa Cigadog | ||
Kelurahan/Desa Cijambe | 44177 | |
Kelurahan/Desa Cikelet | 44177 | |
Kelurahan/Desa Ciroyom | 44177 | |
Kelurahan/Desa Girimukti | 44177 | |
Kelurahan/Desa Karangsari | 44177 | |
Kelurahan/Desa Kertamukti | 44177 | |
Kelurahan/Desa Linggamanik | 44177 | |
Kelurahan/Desa Pamalayan | 44177 | |
14. Kecamatan Cilawu | ||
Kelurahan/Desa Cilawu | 44181 | |
Kelurahan/Desa Dangiang | 44181 | |
Kelurahan/Desa Dawungsari | 44181 | |
Kelurahan/Desa Dayeuhmanggung | 44181 | |
Kelurahan/Desa Desakolot | 44181 | |
Kelurahan/Desa Karyamekar | 44181 | |
Kelurahan/Desa Mangkurayat | 44181 | |
Kelurahan/Desa Margalaksana | 44181 | |
Kelurahan/Desa Mekarmukti | 44181 | |
Kelurahan/Desa Mekarsari | 44181 | |
Kelurahan/Desa Ngamplang | 44181 | |
Kelurahan/Desa Ngamplangsari | 44181 | |
Kelurahan/Desa Pasanggrahan | 44181 | |
Kelurahan/Desa Sukahati | 44181 | |
Kelurahan/Desa Sukamaju | 44181 | |
Kelurahan/Desa Sukamukti | 44181 | |
Kelurahan/Desa Sukamurni | 44181 | |
Kelurahan/Desa Sukatani | 44181 | |
15. Kecamatan Cisewu | ||
Kelurahan/Desa Cikarang | 44166 | |
Kelurahan/Desa Cisewu | 44166 | |
Kelurahan/Desa Girimukti | 44166 | |
Kelurahan/Desa Karangsewu | 44166 | |
Kelurahan/Desa Nyalindung | 44166 | |
Kelurahan/Desa Pamalayan | 44166 | |
Kelurahan/Desa Sukajaya | 44166 | |
16. Kecamatan Cisompet | ||
Kelurahan/Desa Cihaurkuning | 44174 | |
Kelurahan/Desa Cikondang | 44174 | |
Kelurahan/Desa Cisompet | 44174 | |
Kelurahan/Desa Depok | 44174 | |
Kelurahan/Desa Jatisari | 44174 | |
Kelurahan/Desa Margamulya | 44174 | |
Kelurahan/Desa Neglasari | 44174 | |
Kelurahan/Desa Panyindangan | 44174 | |
Kelurahan/Desa Sindangsari | 44174 | |
Kelurahan/Desa Sukamukti | 44174 | |
Kelurahan/Desa Sukanagara | 44174 | |
17. Kecamatan Cisurupan | ||
Kelurahan/Desa Balewangi | 44163 | |
Kelurahan/Desa Cidatar | 44163 | |
Kelurahan/Desa Cipaganti | 44163 | |
Kelurahan/Desa Cisero | 44163 | |
Kelurahan/Desa Cisurupan | 44163 | |
Kelurahan/Desa Karamatwangi | 44163 | |
Kelurahan/Desa Pakuwon | 44163 | |
Kelurahan/Desa Pamulihan | 44163 | |
Kelurahan/Desa Pangauban | 44163 | |
Kelurahan/Desa Simpangsari | 44163 | |
Kelurahan/Desa Sirnagalih | 44163 | |
Kelurahan/Desa Sirnajaya | 44163 | |
Kelurahan/Desa Situsari | 44163 | |
Kelurahan/Desa Sukatani | 44163 | |
Kelurahan/Desa Sukawargi | 44163 | |
Kelurahan/Desa Tambakbaya | 44163 | |
18. Kecamatan Garut Kota | ||
Kelurahan/Desa Kotawetan | 44111 | |
Kelurahan/Desa Sukanegla | 44111 | |
Kelurahan/Desa Kotakulon | 44111 | |
Kelurahan/Desa Cimuncang | 44111 | |
Kelurahan/Desa Margawati | 44111 | |
Kelurahan/Desa Regol | 44111 | |
Kelurahan/Desa Ciwalen | 44111 | |
Kelurahan/Desa Sukamantri | 44111 | |
Kelurahan/Desa Pakuwon | 44111 | |
Kelurahan/Desa Paminggir | 44111 | |
Kelurahan/Desa Muara Sanding | 44111 | |
19. Kecamatan Kadungora | ||
Kelurahan/Desa Cikembulan | 44153 | |
Kelurahan/Desa Cisaat | 44153 | |
Kelurahan/Desa Gandamekar | 44153 | |
Kelurahan/Desa Harumansari | 44153 | |
Kelurahan/Desa Hegarsari | 44153 | |
Kelurahan/Desa Kadungora | 44153 | |
Kelurahan/Desa Karangmulya | 44153 | |
Kelurahan/Desa Karangtengah | 44153 | |
Kelurahan/Desa Mandalasari | 44153 | |
Kelurahan/Desa Mekarbakti | 44153 | |
Kelurahan/Desa Neglasari | 44153 | |
Kelurahan/Desa Rancasalak | 44153 | |
Kelurahan/Desa Talagasari | 44153 | |
Kelurahan/Desa Tanggulun | 44153 | |
20. Kecamatan Karangpawitan | ||
Kelurahan/Desa Cimurah | 44182 | |
Kelurahan/Desa Godog | 44182 | |
Kelurahan/Desa Jatisari | 44182 | |
Kelurahan/Desa Karangmulya | 44182 | |
Kelurahan/Desa Karangpawitan | 44182 | |
Kelurahan/Desa Karangsari | 44182 | |
Kelurahan/Desa Lebakagung | 44182 | |
Kelurahan/Desa Lebakjaya | 44182 | |
Kelurahan/Desa Lengkongjaya | 44182 | |
Kelurahan/Desa Mekarsari | 44182 | |
Kelurahan/Desa Sindanggalih | 44182 | |
Kelurahan/Desa Sindanglaya | 44182 | |
Kelurahan/Desa Sindangpalay | 44182 | |
Kelurahan/Desa Situgede | 44182 | |
Kelurahan/Desa Situjaya | 44182 | |
Kelurahan/Desa Situsaeur | 44182 | |
Kelurahan/Desa Situsari | 44182 | |
Kelurahan/Desa Suci | 44182 | |
Kelurahan/Desa Sucikaler | 44182 | |
Kelurahan/Desa Tanjungsari | 44182 | |
21. Kecamatan Karangtengah | ||
Kelurahan/Desa Caringin | 44184 | |
Kelurahan/Desa Cinta | 44184 | |
Kelurahan/Desa Cintamanik | 44184 | |
Kelurahan/Desa Sindanggalih | 44184 | |
22. Kecamatan Kersamanah | ||
Kelurahan/Desa Girijaya | 44185 | |
Kelurahan/Desa Kersamanah | 44185 | |
Kelurahan/Desa Nanjungjaya | 44185 | |
Kelurahan/Desa Sukamaju | 44185 | |
Kelurahan/Desa Sukamerang | 44185 | |
23. Kecamatan Leles | ||
Kelurahan/Desa Cangkuang | 4419 | |
Kelurahan/Desa Ciburial | 4419 | |
Kelurahan/Desa Cipancar | 4419 | |
Kelurahan/Desa Dano | 4419 | |
Kelurahan/Desa Haruman | 4419 | |
Kelurahan/Desa Jangkurang | 4419 | |
Kelurahan/Desa Kandangmukti | 4419 | |
Kelurahan/Desa Leles | 4419 | |
Kelurahan/Desa Lembang | 4419 | |
Kelurahan/Desa Margaluyu | 4419 | |
Kelurahan/Desa Salamnunggal | 4419 | |
Kelurahan/Desa Sukarame | 4419 | |
24. Kecamatan Leuwigoong | ||
Kelurahan/Desa Dungusiku | 44192 | |
Kelurahan/Desa Karanganyar | 44192 | |
Kelurahan/Desa Karangsari | 44192 | |
Kelurahan/Desa Leuwigoong | 44192 | |
Kelurahan/Desa Margacinta | 44192 | |
Kelurahan/Desa Margahayu | 44192 | |
Kelurahan/Desa Sindangsari | 44192 | |
Kelurahan/Desa Tambaksari | 44192 | |
25. Kecamatan Malangbong | ||
Kelurahan/Desa Barudua | 44188 | |
Kelurahan/Desa Bunisari | 44188 | |
Kelurahan/Desa Campaka | 44188 | |
Kelurahan/Desa Cibunar | 44188 | |
Kelurahan/Desa Cihaurkuning | 44188 | |
Kelurahan/Desa Cikarag | 44188 | |
Kelurahan/Desa Cilampuyang | 44188 | |
Kelurahan/Desa Cinagara | 44188 | |
Kelurahan/Desa Cisitu | 44188 | |
Kelurahan/Desa Citeras | 44188 | |
Kelurahan/Desa Karangmulya | 44188 | |
Kelurahan/Desa Kutanagara | 44188 | |
Kelurahan/Desa Lewobaru | 44188 | |
Kelurahan/Desa Malangbong | 44188 | |
Kelurahan/Desa Mekar Mulya | 44188 | |
Kelurahan/Desa Mekarasih | 44188 | |
Kelurahan/Desa Sakawayana | 44188 | |
Kelurahan/Desa Sanding | 44188 | |
Kelurahan/Desa Sekarwangi | 44188 | |
Kelurahan/Desa Sukajaya | 44188 | |
Kelurahan/Desa Sukamanah | 44188 | |
Kelurahan/Desa Sukarasa | 44188 | |
Kelurahan/Desa Sukaratu | 44188 | |
26. Kecamatan Mekarmukti | ||
Kelurahan/Desa Cijayana | 44165 | |
Kelurahan/Desa Jagabaya | 44165 | |
Kelurahan/Desa Karangwangi | 44165 | |
Kelurahan/Desa Mekarmukti | 44165 | |
27. Kecamatan Pakenjeng | ||
Kelurahan/Desa Depok | 44164 | |
Kelurahan/Desa Jatiwangi | 44164 | |
Kelurahan/Desa Karangsari | 44164 | |
Kelurahan/Desa Neglasari | 44164 | |
Kelurahan/Desa Panyindangan | 44164 | |
Kelurahan/Desa Pasirlangu | 44164 | |
Kelurahan/Desa Sukamulya | 44164 | |
Kelurahan/Desa Talagawangi | 44164 | |
Kelurahan/Desa Tanjungjaya | 44164 | |
Kelurahan/Desa Tanjungmulya | 44164 | |
Kelurahan/Desa Tegalgede | 44164 | |
Kelurahan/Desa Wangunjaya | 44164 | |
28. Kecamatan Pameungpeuk | ||
Kelurahan/Desa Bojong | 44175 | |
Kelurahan/Desa Jatimulya | 44175 | |
Kelurahan/Desa Mancagahar | 44175 | |
Kelurahan/Desa Mandalakasih | 44175 | |
Kelurahan/Desa Paas | 44175 | |
Kelurahan/Desa Pameungpeuk | 44175 | |
Kelurahan/Desa Sirnabakti | 44175 | |
29. Kecamatan Pamulihan | ||
Kelurahan/Desa Pakenjeng | 44164 | |
Kelurahan/Desa Garumukti | 44164 | |
Kelurahan/Desa Linggarjati | 44164 | |
Kelurahan/Desa Pananjung | 44164 | |
Kelurahan/Desa Panawa | 44164 | |
30. Kecamatan Pangatikan | ||
Kelurahan/Desa Babakanloa | 44183 | |
Kelurahan/Desa Cihuni | 44183 | |
Kelurahan/Desa Cimaragas | 44183 | |
Kelurahan/Desa Citangtu | 44183 | |
Kelurahan/Desa Karangsari | 44183 | |
Kelurahan/Desa Sukahurip | 44183 | |
Kelurahan/Desa Sukamulya | 44183 | |
Kelurahan/Desa Sukarasa | 44183 | |
31. Kecamatan Pasirwangi | ||
Kelurahan/Desa Barusari | 44161 | |
Kelurahan/Desa Karyamekar | 44161 | |
Kelurahan/Desa Padaasih | 44161 | |
Kelurahan/Desa Padaawas | 44161 | |
Kelurahan/Desa Padamukti | 44161 | |
Kelurahan/Desa Padamulya | 44161 | |
Kelurahan/Desa Padasuka | 44161 | |
Kelurahan/Desa Pasirkiamis | 44161 | |
Kelurahan/Desa Pasirwangi | 44161 | |
Kelurahan/Desa Sarimukti | 44161 | |
Kelurahan/Desa Sirnajaya | 44161 | |
Kelurahan/Desa Talaga | 44161 | |
32. Kecamatan Peundeuy | ||
Kelurahan/Desa Pangrumasan | 44178 | |
Kelurahan/Desa Peundeuy | 44178 | |
Kelurahan/Desa Purwajaya | 44178 | |
Kelurahan/Desa Saribakti | 44178 | |
Kelurahan/Desa Sukanagara | 44178 | |
Kelurahan/Desa Toblong | 44178 | |
33. Kecamatan Samarang | ||
Kelurahan/Desa Cintaasih | 44161 | |
Kelurahan/Desa Cintakarya | 44161 | |
Kelurahan/Desa Cintarasa | 44161 | |
Kelurahan/Desa Cintarayat | 44161 | |
Kelurahan/Desa Cisarua | 44161 | |
Kelurahan/Desa Parakan | 44161 | |
Kelurahan/Desa Samarang | 44161 | |
Kelurahan/Desa Sirnasari | 44161 | |
Kelurahan/Desa Sukakarya | 44161 | |
Kelurahan/Desa Sukalaksana | 44161 | |
Kelurahan/Desa Sukarasa | 44161 | |
Kelurahan/Desa Tanjung Karya | 44161 | |
34. Kecamatan Selaawi | ||
Kelurahan/Desa Cigawir | 44187 | |
Kelurahan/Desa Cirapuhan | 44187 | |
Kelurahan/Desa Mekarsari | 44187 | |
Kelurahan/Desa Pelita Asih | 44187 | |
Kelurahan/Desa Putrajawa | 44187 | |
Kelurahan/Desa Samida | 44187 | |
Kelurahan/Desa Selaawi | 44187 | |
35. Kecamatan Singajaya | ||
Kelurahan/Desa Cigintung | 44173 | |
Kelurahan/Desa Ciudian | 44173 | |
Kelurahan/Desa Girimukti | 44173 | |
Kelurahan/Desa Karangagung | 44173 | |
Kelurahan/Desa Mekartani | 44173 | |
Kelurahan/Desa Pancasura | 44173 | |
Kelurahan/Desa Singajaya | 44173 | |
Kelurahan/Desa Sukamulya | 44173 | |
Kelurahan/Desa Sukawangi | 44173 | |
36. Kecamatan Sucinaraja | ||
Kelurahan/Desa Cigadog | 44115 | |
Kelurahan/Desa Linggamukti | 44115 | |
Kelurahan/Desa Sadang | 44115 | |
Kelurahan/Desa Sukalaksana | 44115 | |
Kelurahan/Desa Sukaratu | 44115 | |
Kelurahan/Desa Tegalpanjang | 44115 | |
Kelurahan/Desa Tenjonagara | 44115 | |
37. Kecamatan Sukaresmi | ||
Kelurahan/Desa Cintadamai | 44163 | |
Kelurahan/Desa Mekarjaya | 44163 | |
Kelurahan/Desa Padamukti | 44163 | |
Kelurahan/Desa Sukajaya | 44163 | |
Kelurahan/Desa Sukamulya | 44163 | |
Kelurahan/Desa Sukaresmi | 44163 | |
38. Kecamatan Sukawening | ||
Kelurahan/Desa Maripari | 44184 | |
Kelurahan/Desa Mekarhurip | 44184 | |
Kelurahan/Desa Mekarluyu | 44184 | |
Kelurahan/Desa Mekarwangi | 44184 | |
Kelurahan/Desa Pasanggrahan | 44184 | |
Kelurahan/Desa Sudalarang | 44184 | |
Kelurahan/Desa Sukahaji | 44184 | |
Kelurahan/Desa Sukaluyu | 44184 | |
Kelurahan/Desa Sukamukti | 44184 | |
Kelurahan/Desa Sukasono | 44184 | |
Kelurahan/Desa Sukawening | 44184 | |
39. Kecamatan Talegong | ||
Kelurahan/Desa Mekarmukti | 44167 | |
Kelurahan/Desa Mekarmulya | 44167 | |
Kelurahan/Desa Mekarwangi | 44167 | |
Kelurahan/Desa Selaawi | 44167 | |
Kelurahan/Desa Sukalaksana | 44167 | |
Kelurahan/Desa Sukamaju | 44167 | |
Kelurahan/Desa Sukamulya | 44167 | |
40. Kecamatan Tarogong Kaler | ||
Kelurahan/Desa Cimanganten | 44151 | |
Kelurahan/Desa Jati | 44151 | |
Kelurahan/Desa Langensari | 44151 | |
Kelurahan/Desa Mekarjaya | 44151 | |
Kelurahan/Desa Mekarwangi | 44151 | |
Kelurahan/Desa Pananjung | 44151 | |
Kelurahan/Desa Panjiwangi | 44151 | |
Kelurahan/Desa Pasawahan | 44151 | |
Kelurahan/Desa Rancabango | 44151 | |
Kelurahan/Desa Sirnajaya | 44151 | |
Kelurahan/Desa Sukajadi | 44151 | |
Kelurahan/Desa Sukawangi | 44151 | |
Kelurahan/Desa Tanjungkamuning | 44151 | |
41. Kecamatan Tarogong Kidul | ||
Kelurahan/Desa Cibunar | 44151 | |
Kelurahan/Desa Haurpanggung | 44151 | |
Kelurahan/Desa Jayaraga | 44151 | |
Kelurahan/Desa Jayawaras | 44151 | |
Kelurahan/Desa Kersamenak | 44151 | |
Kelurahan/Desa Mekargalih | 44151 | |
Kelurahan/Desa Pataruman | 44151 | |
Kelurahan/Desa Sukabakti | 44151 | |
Kelurahan/Desa Sukagalih | 44151 | |
Kelurahan/Desa Sukajaya | 44151 | |
Kelurahan/Desa Sukakarya | 44151 | |
Kelurahan/Desa Tarogong | 44151 | |
42. Kecamatan Wanaraja | ||
Kelurahan/Desa Cinunuk | 44183 | |
Kelurahan/Desa Sindangmekar | 44183 | |
Kelurahan/Desa Sindangratu | 44183 | |
Kelurahan/Desa Sukamenak | 44183 | |
Kelurahan/Desa Wanajaya | 44183 | |
Kelurahan/Desa Wanamekar | 44183 | |
Kelurahan/Desa Wanaraja | 44183 | |
Kelurahan/Desa Wanasari | 44183 |
Post a Comment for "Daftar Nama Kecamatan Dan Kode Pos Di Kabupaten Garut"